(相关资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 3月15日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
盛达资源 | 长江证券 | 买入 | -- | 15.84 |
银泰黄金 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 13.19 |
四川黄金 | 国联证券 | 增持 | 22.00 | 21.9 |
兴森科技 | 财通证券 | 增持 | -- | 11.71 |
珠城科技 | 德邦证券 | 买入 | -- | 55.6 |
健民集团 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 75.48 |
益方生物 | 中信证券 | 买入 | 24.00 | 17.66 |
固德威 | 国信证券 | 增持 | -- | 335.19 |
悦安新材 | 安信证券 | 增持 | 62.00 | 49.51 |
数据来源:同花顺(300033)I问财